Промышленный бустерный поршневой компрессор, давление воздуха и газа, 30/40 бар, электрический переменный ток, средне-высокое давление, 3 МПа/435 фунтов на квадратный дюйм, детали мембраны, с масляным охлаждением
Особенность: Качественные продукты Низкая температура на выходе благодаря алюминиевому теплообменнику. Бак большого об
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | МПП |
Метод охлаждения | Масляное охлаждение |
Производительность | 11-30 кВт |
Цвет | Пользовательский цвет |
Минимум для заказа | 1 предложение |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | индивидуально адаптированный |
товарный знак | Цзиньцзин или настраиваемый |
Источник | Тяньцзинь |
HS-код | 8414804090 |
Производственная мощность | 1000 комплектов/месяц |
Описание продукта
Наименование товара | Воздушный компрессор среднего давления |
Давление | 30/40бар |
Напряжение | 380 В/50 Гц, 220 В/60 Гц, 400 В/50 Гц, 415 В/50 Гц или требования заказчика |
Цвет | Индивидуальные |
1. В двигателе используются катушки с медным сердечником, что обеспечивает высокую мощность компрессора, высокую эффективность и производительность.2. Коэффициент трения поршневого кольца невелик и может самосмазываться.3. Гильза цилиндра прошла процесс поверхностной закалки, что значительно уменьшает толщину и ускоряет теплообмен. увеличивает плотность поверхности и снижает коэффициент трения, тем самым увеличивая срок службы.4. Впускной и выпускной клапан имеют разумную конструкцию шумоподавления, что значительно увеличивает объемную эффективность и снижает уровень шума.5. Конструкция всей машины продумана и продумана, гибка в движении, проста в эксплуатации и удобна в обслуживании.
Параметры продукта воздушного компрессора среднего давления | ||||
Категория | Модель | давление (бар) | Рабочий объем (м³/мин) | Мощность двигателя (кВт) |
Поршневой воздушный компрессор воздушного охлаждения (одиночный/блок) | МПП-АП-1.0 | 30/40 | 1 | 11 |
МПП-АП-1.2 | 1.2 | 15 | ||
МПП-АП-1,6 | 1,6 | 18,5 | ||
МПП-АП-2.0 | 2 | 22 | ||
МПП-АП-2,5 | 2,5 | 25 | ||
2-МПП-АП-1,0 | 2 | 2*11 | ||
2-МПП-АП-1.2 | 2.4 | 2*15 | ||
2-МПП-АП-1,6 | 3.2 | 2*18,5 | ||
2-МПП-АП-2.0 | 4 | 2*22 | ||
2-МПП-АП-2,5 | 5 | 2*25 | ||
Бустерный воздушный компрессор воздушного охлаждения | МПП-АБ-4.0 | 4 | 18,5 | |
МПП-АБ-6.0 | 6 | 25 | ||
МПП-АБ-8.0 | 8 | 30 | ||
Поршневой воздушный компрессор с водяным охлаждением | МПП-WP-1.3 | 1.3 | 15 | |
МПП-WP-1.6 | 1,6 | 18,5 | ||
МПП-WP-2.0 | 2 | 22 | ||
МПП-WP-2.5 | 2,5 | 25 | ||
МПП-WP-3.0 | 3 | 30 | ||
Дожимной воздушный компрессор с водяным охлаждением | МПП-ВБ-4.0 | 4 | 18,5 | |
МПП-ВБ-6.0 | 6 | 25 | ||
A: We are 100% factory; we located in Tianjin city, China.
Сопутствующие товары
-
Медицинский генератор кислорода Psa высокой чистоты, генератор азота ASU
-
Медицинская кислородная система для наполнения баллонов с генератором кислорода
-
Генератор медицинского кислорода в системе газоразделения
-
Безмасляный кислородный бустерный компрессор O2, 60 м3/ч, 150 бар для медицинского применения